Video
Produktdetaljer
Sectional Type Initiative eksplosionssikkert støvfjernelsessystem er sektionstypen, mere sikker, beskyt dit "lithium", det bruger aktiv eksplosionssikker teknologi (ingen deflagration).Historierne for de 3 versioner støvopsamler som nedenfor:
1.0 version 1. generations del Eksplosionssikker
2.0 version 2. generation af hele maskinen Eksplosionssikker
3.0 version 3. generationssystem Eksplosionssikkert
Fire tilføjelser
1. Gør affald til en skat for at forbedre effektiviteten
2. Forbedre produktionseffektiviteten
3. Forbedre levetiden for produktionsudstyr
4. Forbedre den omgivende luftkvalitet
Seks reduktioner
1. Reducere sygefravær og omsætningshastighed
2. Reducer arbejdskonflikter
3. Reducer erhvervssygdomme
4. Katastrofereduktion og tabsforebyggelse
5.Reducer undersøgelsen og afstraffelsen af nødafdelinger for miljøbeskyttelse
6. Reducer og reducer antallet af produktfejl
Tekniske detaljer
Model | XAQ2600EX | XAQ3000EX | XAQ5000EX |
Strøm | 2,2kw | 5,5 kw | 7,5 kw |
Filterpatron | 2 stykker | 4 stk | 6 stk |
Tom belastning roterende hastighed | 2950 rpm | 2950 rpm | 2950 rpm |
Luftstrøm | 2600m3/t | 3000m3/t | 5000m3/t |
Negativt pres | 2000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa |
Støj | <72dB | 72dB | 72dB |
Dimensioner | 1600 x 1300 x 2600 mm | 1600x1300x3150 mm | 2100x1300x3100 mm |
Vægt | 680 kg | 720 kg | 760 kg |
Luftindtag Dia. | 150/200 mm | 150/200 mm | 150/200 mm |
Model | XAQ220EX | XAQ420EX | XAQ530X |
Strøm | 3kw | 4kw | 5,5 kw |
Filterpatron | 2 stykker | 4 stk | 6 stk |
Spænding | 350V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Luftstrøm | 220m3/t | 320m3/t | 420m3/t |
Negativt pres | 22000 Pa | 28000 Pa | 30000 Pa |
Støj | <72dB | 72dB | 72dB |
Dimensioner | 1600 x 1300 x 2600 mm | 1600x1300x3150 mm | 2100x1300x3100 mm |
Vægt | 680 kg | 720 kg | 760 kg |
Luftindtag Dia. | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Ansøgning
Lasersvejsning af lithium-ion-batterimoduler, aluminium-skalsvejsning, ultralydssvejsning af lithium-ion-batteritapper og pulverstøv eksplosionssikkert system i blandingsområdet.
Problem:Blanding er det første og mest kritiske trin i fremstillingen af lithiumbatterimaterialer.De vigtigste processer omfatter batching, omrøring, losning og emballering.I denne proces hæves fint pulver.Håndteres det ikke i tide, vil det ikke kun forurene værkstedsmiljøet, men desuden er der en skjult fare for eksplosion, og det er skadeligt for produktionspersonalet på stedet.
Løsning:Til sådant flyvende brændbart og eksplosivt støv bør der være udstyret med en stor sugehætte ved det støvgenererende punkt, og der bør vælges en eksplosionssikker industristøvsamler med stor luftmængde for at sikre, at støvet opsamles effektivt og sikkert.
Tekniske detaljer
Model | XL2600 | XL3000 | XL5000 |
Strøm | 2,2kw | 5,5 kw | 7,5 kw |
Filterpatron | 2 stykker | 4 stk | 6 stk |
Tom belastning roterende hastighed | 2950 rpm | 2950 rpm | 2950 rpm |
Luftstrøm | 2600m3/t | 3000m3/t | 5000m3/t |
Negativt pres | 2000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa |
Støj | <72dB | 72dB | 72dB |
Dimensioner | 1600 x 1300 x 2600 mm | 1600x1300x3150 mm | 2100x1300x3100 mm |
Vægt | 680 kg | 720 kg | 760 kg |
Luftindtag Dia. | 150/200 mm | 150/200 mm | 150/200 mm |
Model | XL220 | XL420 | XL530 |
Strøm | 3kw | 4kw | 5,5 kw |
Filterpatron | 2 stykker | 4 stk | 6 stk |
Spænding | 350V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Luftstrøm | 2600m3/t | 3000m3/t | 5000m3/t |
Negativt pres | 22000 Pa | 28000 Pa | 30000 Pa |
Støj | <72dB | 72dB | 72dB |
Dimensioner | 1600 x 1300 x 2600 mm | 1600x1300x3150 mm | 2100x1300x3100 mm |
Vægt | 680 kg | 720 kg | 760 kg |
Luftindtag Dia. | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Tekniske detaljer:
Model | XL-1200 | XL-1500 | XL-2000 |
Strøm | 0,75 kw | 1,5 kw | 2,2kw |
Filterpatron | 2 stykker | 2 stk | 2 stk |
Tom belastning roterende hastighed | 2950 rpm | 2950 rpm | 2950 rpm |
Luftstrøm | 1200m3/t | 1500m3/t | 2000m3/t |
Negativt pres | 1800 Pa | 2000 Pa | 2400 Pa |
Støj | <68dB | 72dB | 72dB |
Dimensioner | 750 x 710 x 1800 mm | 750x710x1800mm | 750x710x1800 mm |
Vægt | 180 kg | 200 kg | 200 kg |
Luftindtag Dia. | 150/200 mm | 150/200 mm | 150/200 mm |
|
|
|
|
Model | XL-320 | XL-420 | XL-530 |
Strøm | 3kw | 4kw | 5,5 kw |
Filterpatron | 1 styk | 1 styk | 1 styk |
Spænding | 380V | 380V | 380V |
Luftstrøm | 320m3/t | 420m3/t | 530m3/t |
Negativt pres | 22000 Pa | 28000 Pa | 30000 Pa |
Støj | <72dB | 72dB | 72dB |
Dimensioner | 560 x 650 x 1100 mm | 560 x 650 x 1100 mm | 560 x 650 x 1100 mm |
Vægt | 150 kg | 160 kg | 180 kg |
Luftindtag Dia. | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
Støvudsugning til lamineringsmaskine, automatisk viklemaskine, laserudskæringsmaskine, pælstykkerulning, skæremaskine.
Problem:I processen med at bruge rulle- og skæremaskinen til opskæring vil en masse overskydende pulver blive fastgjort til produktet, og disse pulvere efterlades på rulle- og skæremaskinen, hvilket vil påvirke udstyrets levetid.
Løsning:Støvsamler i X2-serien med manuel roterende støvopsamler kan godt opsamle det støv, der dannes under rulning og opskæring.Hvis der opsamles for meget støv, kan drejehåndtaget drejes for at rense filterelementet for at forhindre støv Tilstopning af støvfjernelsesudstyr på grund af ophobning.